Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA
Abstract Measurements of open charm production cross sections in deep-inelastic ep scattering at HERA from the H1 and ZEUS Collaborations are combined. Reduced cross sections $\sigma_{\rm red}^{c\bar{c}}$ for charm production are obtained in the kinematic range of photon virtuality 2.5≤Q2≤2000 $ GeV...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Abramowicz, H. [verfasserIn] Abt, I. [verfasserIn] Adamczyk, L. [verfasserIn] Adamus, M. [verfasserIn] Aggarwal, R. [verfasserIn] Alexa, C. [verfasserIn] Andreev, V. [verfasserIn] Antonelli, S. [verfasserIn] Antonioli, P. [verfasserIn] Antonov, A. [verfasserIn] Arneodo, M. [verfasserIn] Arslan, O. [verfasserIn] Aushev, V. [verfasserIn] Aushev, Y. [verfasserIn] Bachynska, O. [verfasserIn] Baghdasaryan, A. [verfasserIn] Baghdasaryan, S. [verfasserIn] Bamberger, A. [verfasserIn] Barakbaev, A. N. [verfasserIn] Barbagli, G. [verfasserIn] Bari, G. [verfasserIn] Barreiro, F. [verfasserIn] Bartel, W. [verfasserIn] Bartosik, N. [verfasserIn] Bartsch, D. [verfasserIn] Basile, M. [verfasserIn] Begzsuren, K. [verfasserIn] Behnke, O. [verfasserIn] Behr, J. [verfasserIn] Behrens, U. [verfasserIn] Bellagamba, L. [verfasserIn] Belousov, A. [verfasserIn] Belov, P. [verfasserIn] Bertolin, A. [verfasserIn] Bhadra, S. [verfasserIn] Bindi, M. [verfasserIn] Blohm, C. [verfasserIn] Bokhonov, V. [verfasserIn] Bondarenko, K. [verfasserIn] Boos, E. G. [verfasserIn] Borras, K. [verfasserIn] Boscherini, D. [verfasserIn] Bot, D. [verfasserIn] Boudry, V. [verfasserIn] Bozovic-Jelisavcic, I. [verfasserIn] Bołd, T. [verfasserIn] Brümmer, N. [verfasserIn] Bracinik, J. [verfasserIn] Brandt, G. [verfasserIn] Brinkmann, M. [verfasserIn] Brisson, V. [verfasserIn] Britzger, D. [verfasserIn] Brock, I. [verfasserIn] Brownson, E. [verfasserIn] Brugnera, R. [verfasserIn] Bruni, A. [verfasserIn] Bruni, G. [verfasserIn] Brzozowska, B. [verfasserIn] Bunyatyan, A. [verfasserIn] Bussey, P. J. [verfasserIn] Bylinkin, A. [verfasserIn] Bylsma, B. [verfasserIn] Bystritskaya, L. [verfasserIn] Caldwell, A. [verfasserIn] Campbell, A. J. [verfasserIn] Cantun Avila, K. B. [verfasserIn] Capua, M. [verfasserIn] Carlin, R. [verfasserIn] Catterall, C. D. [verfasserIn] Ceccopieri, F. [verfasserIn] Cerny, K. [verfasserIn] Chekanov, S. [verfasserIn] Chekelian, V. [verfasserIn] Chwastowski, J. [verfasserIn] Ciborowski, J. [verfasserIn] Ciesielski, R. [verfasserIn] Cifarelli, L. [verfasserIn] Cindolo, F. [verfasserIn] Contin, A. [verfasserIn] Contreras, J. G. [verfasserIn] Cooper-Sarkar, A. M. [verfasserIn] Coppola, N. [verfasserIn] Corradi, M. [verfasserIn] Corriveau, F. [verfasserIn] Costa, M. [verfasserIn] Cvach, J. [verfasserIn] D’Agostini, G. [verfasserIn] Dainton, J. B. [verfasserIn] Dal Corso, F. [verfasserIn] Daum, K. [verfasserIn] Delvax, J. [verfasserIn] Dementiev, R. K. [verfasserIn] Derrick, M. [verfasserIn] Devenish, R. C. E. [verfasserIn] De Pasquale, S. [verfasserIn] De Wolf, E. A. [verfasserIn] del Peso, J. [verfasserIn] Diaconu, C. [verfasserIn] Dobre, M. [verfasserIn] Dobur, D. [verfasserIn] Dodonov, V. [verfasserIn] Dolgoshein, B. A. [verfasserIn] Dolinska, G. [verfasserIn] Dossanov, A. [verfasserIn] Doyle, A. T. [verfasserIn] Drugakov, V. [verfasserIn] Durkin, L. S. [verfasserIn] Dusini, S. [verfasserIn] Eckerlin, G. [verfasserIn] Egli, S. [verfasserIn] Eisenberg, Y. [verfasserIn] Elsen, E. [verfasserIn] Ermolov, P. F. [verfasserIn] Eskreys, A. [verfasserIn] Fang, S. [verfasserIn] Favart, L. [verfasserIn] Fazio, S. [verfasserIn] Fedotov, A. [verfasserIn] Felst, R. [verfasserIn] Feltesse, J. [verfasserIn] Ferencei, J. [verfasserIn] Ferrando, J. [verfasserIn] Ferrero, M. I. [verfasserIn] Figiel, J. [verfasserIn] Fischer, D.-J. [verfasserIn] Fleischer, M. [verfasserIn] Fomenko, A. [verfasserIn] Foster, B. [verfasserIn] Gabathuler, E. [verfasserIn] Gach, G. [verfasserIn] Galas, A. [verfasserIn] Gallo, E. [verfasserIn] Garfagnini, A. [verfasserIn] Gayler, J. [verfasserIn] Geiser, A. [verfasserIn] Ghazaryan, S. [verfasserIn] Gialas, I. [verfasserIn] Gizhko, A. [verfasserIn] Gladilin, L. K. [verfasserIn] Gladkov, D. [verfasserIn] Glasman, C. [verfasserIn] Glazov, A. [verfasserIn] Goerlich, L. [verfasserIn] Gogitidze, N. [verfasserIn] Gogota, O. [verfasserIn] Golubkov, Y. A. [verfasserIn] Göttlicher, P. [verfasserIn] Gouzevitch, M. [verfasserIn] Grab, C. [verfasserIn] Grabowska-Bołd, I. [verfasserIn] Grebenyuk, A. [verfasserIn] Grebenyuk, J. [verfasserIn] Greenshaw, T. [verfasserIn] Gregor, I. [verfasserIn] Grigorescu, G. [verfasserIn] Grindhammer, G. [verfasserIn] Grzelak, G. [verfasserIn] Gueta, O. [verfasserIn] Guzik, M. [verfasserIn] Gwenlan, C. [verfasserIn] Hüttmann, A. [verfasserIn] Haas, T. [verfasserIn] Habib, S. [verfasserIn] Haidt, D. [verfasserIn] Hain, W. [verfasserIn] Hamatsu, R. [verfasserIn] Hart, J. C. [verfasserIn] Hartmann, H. [verfasserIn] Hartner, G. [verfasserIn] Henderson, R. C. W. [verfasserIn] Hennekemper, E. [verfasserIn] Henschel, H. [verfasserIn] Herbst, M. [verfasserIn] Herrera, G. [verfasserIn] Hildebrandt, M. [verfasserIn] Hilger, E. [verfasserIn] Hiller, K. H. [verfasserIn] Hladký, J. [verfasserIn] Hochman, D. [verfasserIn] Hoffmann, D. [verfasserIn] Hori, R. [verfasserIn] Horisberger, R. [verfasserIn] Hreus, T. [verfasserIn] Huber, F. [verfasserIn] Ibrahim, Z. A. [verfasserIn] Iga, Y. [verfasserIn] Ingbir, R. [verfasserIn] Ishitsuka, M. [verfasserIn] Jacquet, M. [verfasserIn] Jakob, H.-P. [verfasserIn] Janssen, X. [verfasserIn] Januschek, F. [verfasserIn] Jones, T. W. [verfasserIn] Jönsson, L. [verfasserIn] Jüngst, M. [verfasserIn] Jung, A. W. [verfasserIn] Jung, H. [verfasserIn] Kadenko, I. [verfasserIn] Kahle, B. [verfasserIn] Kananov, S. [verfasserIn] Kanno, T. [verfasserIn] Kapichine, M. [verfasserIn] Karshon, U. [verfasserIn] Karstens, F. [verfasserIn] Katkov, I. I. [verfasserIn] Kaur, P. [verfasserIn] Kaur, M. [verfasserIn] Kenyon, I. R. [verfasserIn] Keramidas, A. [verfasserIn] Khein, L. A. [verfasserIn] Kiesling, C. [verfasserIn] Kim, J. Y. [verfasserIn] Kisielewska, D. [verfasserIn] Kitamura, S. [verfasserIn] Klanner, R. [verfasserIn] Klein, M. [verfasserIn] Klein, U. [verfasserIn] Kleinwort, C. [verfasserIn] Kötz, U. [verfasserIn] Koffeman, E. [verfasserIn] Kogler, R. [verfasserIn] Kondrashova, N. [verfasserIn] Kononenko, O. [verfasserIn] Kooijman, P. [verfasserIn] Korol, I. [verfasserIn] Korzhavina, I. A. [verfasserIn] Kostka, P. [verfasserIn] Kotański, A. [verfasserIn] Kowalski, H. [verfasserIn] Krämer, M. [verfasserIn] Kretzschmar, J. [verfasserIn] Krüger, K. [verfasserIn] Kuprash, O. [verfasserIn] Kuze, M. [verfasserIn] Landon, M. P. J. [verfasserIn] Lange, W. [verfasserIn] Laštovička-Medin, G. [verfasserIn] Laycock, P. [verfasserIn] Lebedev, A. [verfasserIn] Lee, A. [verfasserIn] Lendermann, V. [verfasserIn] Levchenko, B. B. [verfasserIn] Levonian, S. [verfasserIn] Levy, A. [verfasserIn] Libov, V. [verfasserIn] Limentani, S. [verfasserIn] Ling, T. Y. [verfasserIn] Lipka, K. [verfasserIn] Lisovyi, M. [verfasserIn] List, B. [verfasserIn] List, J. [verfasserIn] Lobodzinska, E. [verfasserIn] Lobodzinski, B. [verfasserIn] Löhr, B. [verfasserIn] Lohmann, W. [verfasserIn] Lohrmann, E. [verfasserIn] Long, K. R. [verfasserIn] Longhin, A. [verfasserIn] Lontkovskyi, D. [verfasserIn] Lopez-Fernandez, R. [verfasserIn] Lubimov, V. [verfasserIn] Lukina, O. Y. [verfasserIn] Maeda, J. [verfasserIn] Magill, S. [verfasserIn] Makarenko, I. [verfasserIn] Malinovski, E. [verfasserIn] Malka, J. [verfasserIn] Mankel, R. [verfasserIn] Margotti, A. [verfasserIn] Marini, G. [verfasserIn] Martin, J. F. [verfasserIn] Martyn, H.-U. [verfasserIn] Mastroberardino, A. [verfasserIn] Mattingly, M. C. K. [verfasserIn] Maxfield, S. J. [verfasserIn] Mehta, A. [verfasserIn] Melzer-Pellmann, I.-A. [verfasserIn] Mergelmeyer, S. [verfasserIn] Meyer, A. B. [verfasserIn] Meyer, H. [verfasserIn] Meyer, J. [verfasserIn] Miglioranzi, S. [verfasserIn] Mikocki, S. [verfasserIn] Milcewicz-Mika, I. [verfasserIn] Mohamad Idris, F. [verfasserIn] Monaco, V. [verfasserIn] Montanari, A. [verfasserIn] Moreau, F. [verfasserIn] Morozov, A. [verfasserIn] Morris, J. V. [verfasserIn] Morris, J. D. [verfasserIn] Mujkic, K. [verfasserIn] Müller, K. [verfasserIn] Musgrave, B. [verfasserIn] Nagano, K. [verfasserIn] Namsoo, T. [verfasserIn] Nania, R. [verfasserIn] Naumann, T. [verfasserIn] Newman, P. R. [verfasserIn] Niebuhr, C. [verfasserIn] Nigro, A. [verfasserIn] Nikitin, D. [verfasserIn] Ning, Y. [verfasserIn] Nobe, T. [verfasserIn] Notz, D. [verfasserIn] Nowak, G. [verfasserIn] Nowak, K. [verfasserIn] Nowak, R. J. [verfasserIn] Nuncio-Quiroz, A. E. [verfasserIn] Oh, B. Y. [verfasserIn] Okazaki, N. [verfasserIn] Olkiewicz, K. [verfasserIn] Olsson, J. E. [verfasserIn] Onishchuk, Y. [verfasserIn] Ozerov, D. [verfasserIn] Pahl, P. [verfasserIn] Palichik, V. [verfasserIn] Pandurovic, M. [verfasserIn] Papageorgiu, K. [verfasserIn] Parenti, A. [verfasserIn] Pascaud, C. [verfasserIn] Patel, G. D. [verfasserIn] Paul, E. [verfasserIn] Pawlak, J. M. [verfasserIn] Pawlik, B. [verfasserIn] Pelfer, P. G. [verfasserIn] Pellegrino, A. [verfasserIn] Perez, E. [verfasserIn] Perlański, W. [verfasserIn] Perrey, H. [verfasserIn] Petrukhin, A. [verfasserIn] Picuric, I. [verfasserIn] Piotrzkowski, K. [verfasserIn] Pirumov, H. [verfasserIn] Pitzl, D. [verfasserIn] Plačakytė, R. [verfasserIn] Pluciński, P. [verfasserIn] Pokorny, B. [verfasserIn] Pokrovskiy, N. S. [verfasserIn] Polifka, R. [verfasserIn] Polini, A. [verfasserIn] Povh, B. [verfasserIn] Proskuryakov, A. S. [verfasserIn] Przybycień, M. [verfasserIn] Radescu, V. [verfasserIn] Raicevic, N. [verfasserIn] Raval, A. [verfasserIn] Ravdandorj, T. [verfasserIn] Reeder, D. D. [verfasserIn] Reimer, P. [verfasserIn] Reisert, B. [verfasserIn] Ren, Z. [verfasserIn] Repond, J. [verfasserIn] Ri, Y. D. [verfasserIn] Rizvi, E. [verfasserIn] Robertson, A. [verfasserIn] Robmann, P. [verfasserIn] Roloff, P. [verfasserIn] Roosen, R. [verfasserIn] Rostovtsev, A. [verfasserIn] Rotaru, M. [verfasserIn] Rubinsky, I. [verfasserIn] Ruiz Tabasco, J. E. [verfasserIn] Rusakov, S. [verfasserIn] Ruspa, M. [verfasserIn] Sacchi, R. [verfasserIn] Šálek, D. [verfasserIn] Samson, U. [verfasserIn] Sankey, D. P. C. [verfasserIn] Sartorelli, G. [verfasserIn] Sauter, M. [verfasserIn] Sauvan, E. [verfasserIn] Savin, A. A. [verfasserIn] Saxon, D. H. [verfasserIn] Schioppa, M. [verfasserIn] Schlenstedt, S. [verfasserIn] Schleper, P. [verfasserIn] Schmidke, W. B. [verfasserIn] Schmitt, S. [verfasserIn] Schneekloth, U. [verfasserIn] Schoeffel, L. [verfasserIn] Schönberg, V. [verfasserIn] Schöning, A. [verfasserIn] Schörner-Sadenius, T. [verfasserIn] Schultz-Coulon, H.-C. [verfasserIn] Schwartz, J. [verfasserIn] Sciulli, F. [verfasserIn] Sefkow, F. [verfasserIn] Shcheglova, L. M. [verfasserIn] Shehzadi, R. [verfasserIn] Shimizu, S. [verfasserIn] Shushkevich, S. [verfasserIn] Singh, I. [verfasserIn] Skillicorn, I. O. [verfasserIn] Słomiński, W. [verfasserIn] Smith, W. H. [verfasserIn] Sola, V. [verfasserIn] Solano, A. [verfasserIn] Soloviev, Y. [verfasserIn] Son, D. [verfasserIn] Sopicki, P. [verfasserIn] Sosnovtsev, V. [verfasserIn] South, D. [verfasserIn] Spaskov, V. [verfasserIn] Specka, A. [verfasserIn] Spiridonov, A. [verfasserIn] Stadie, H. [verfasserIn] Stanco, L. [verfasserIn] Staykova, Z. [verfasserIn] Steder, M. [verfasserIn] Stefaniuk, N. [verfasserIn] Stella, B. [verfasserIn] Stern, A. [verfasserIn] Stewart, T. P. [verfasserIn] Stifutkin, A. [verfasserIn] Stoicea, G. [verfasserIn] Stopa, P. [verfasserIn] Straumann, U. [verfasserIn] Suchkov, S. [verfasserIn] Susinno, G. [verfasserIn] Suszycki, L. [verfasserIn] Sykora, T. [verfasserIn] Sztuk-Dambietz, J. [verfasserIn] Szuba, J. [verfasserIn] Szuba, D. [verfasserIn] Tapper, A. D. [verfasserIn] Tassi, E. [verfasserIn] Terrón, J. [verfasserIn] Theedt, T. [verfasserIn] Thompson, P. D. [verfasserIn] Tiecke, H. [verfasserIn] Tokushuku, K. [verfasserIn] Tomaszewska, J. [verfasserIn] Tran, T. H. [verfasserIn] Traynor, D. [verfasserIn] Truöl, P. [verfasserIn] Trusov, V. [verfasserIn] Tsakov, I. [verfasserIn] Tseepeldorj, B. [verfasserIn] Tsurugai, T. [verfasserIn] Turcato, M. [verfasserIn] Turkot, O. [verfasserIn] Turnau, J. [verfasserIn] Tymieniecka, T. [verfasserIn] Vázquez, M. [verfasserIn] Valkárová, A. [verfasserIn] Vallée, C. [verfasserIn] Van Mechelen, P. [verfasserIn] Vazdik, Y. [verfasserIn] Verbytskyi, A. [verfasserIn] Viazlo, O. [verfasserIn] Vlasov, N. N. [verfasserIn] Walczak, R. [verfasserIn] Wan Abdullah, W. A. T. [verfasserIn] Wegener, D. [verfasserIn] Whitmore, J. J. [verfasserIn] Wichmann, K. [verfasserIn] Wiggers, L. [verfasserIn] Wing, M. [verfasserIn] Wlasenko, M. [verfasserIn] Wolf, G. [verfasserIn] Wolfe, H. [verfasserIn] Wrona, K. [verfasserIn] Wünsch, E. [verfasserIn] Yagües-Molina, A. G. [verfasserIn] Yamada, S. [verfasserIn] Yamazaki, Y. [verfasserIn] Yoshida, R. [verfasserIn] Youngman, C. [verfasserIn] Zabiegalov, O. [verfasserIn] Žáček, J. [verfasserIn] Zálešák, J. [verfasserIn] Zenaiev, O. [verfasserIn] Zeuner, W. [verfasserIn] Zhang, Z. [verfasserIn] Zhautykov, B. O. [verfasserIn] Zhmak, N. [verfasserIn] Zichichi, A. [verfasserIn] Žlebčík, R. [verfasserIn] Zohrabyan, H. [verfasserIn] Zolkapli, Z. [verfasserIn] Zomer, F. [verfasserIn] Zotkin, D. S. [verfasserIn] Żarnecki, A. F. [verfasserIn] |
---|
Format: |
E-Artikel |
---|---|
Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
2013 |
---|
Schlagwörter: |
---|
Übergeordnetes Werk: |
Enthalten in: The European physical journal - Berlin : Springer, 1998, 73(2013), 2 vom: 20. Feb. |
---|---|
Übergeordnetes Werk: |
volume:73 ; year:2013 ; number:2 ; day:20 ; month:02 |
Links: |
---|
DOI / URN: |
10.1140/epjc/s10052-013-2311-3 |
---|
Katalog-ID: |
SPR008332479 |
---|
LEADER | 01000caa a22002652 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SPR008332479 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20220110201846.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 201005s2013 xx |||||o 00| ||eng c | ||
024 | 7 | |a 10.1140/epjc/s10052-013-2311-3 |2 doi | |
035 | |a (DE-627)SPR008332479 | ||
035 | |a (SPR)s10052-013-2311-3-e | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
041 | |a eng | ||
082 | 0 | 4 | |a 530 |q ASE |
084 | |a 33.50 |2 bkl | ||
100 | 1 | |a Abramowicz, H. |e verfasserin |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA |
264 | 1 | |c 2013 | |
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
520 | |a Abstract Measurements of open charm production cross sections in deep-inelastic ep scattering at HERA from the H1 and ZEUS Collaborations are combined. Reduced cross sections $\sigma_{\rm red}^{c\bar{c}}$ for charm production are obtained in the kinematic range of photon virtuality 2.5≤Q2≤2000 $ GeV^{2} $ and Bjorken scaling variable 3⋅$ 10^{−5} $≤x≤5⋅$ 10^{−2} $. The combination method accounts for the correlations of the systematic uncertainties among the different data sets. The combined charm data together with the combined inclusive deep-inelastic scattering cross sections from HERA are used as input for a detailed NLO QCD analysis to study the influence of different heavy flavour schemes on the parton distribution functions. The optimal values of the charm mass as a parameter in these different schemes are obtained. The implications on the NLO predictions for W± and Z production cross sections at the LHC are investigated. Using the fixed flavour number scheme, the running mass of the charm quark is determined. | ||
650 | 4 | |a Systematic Uncertainty |7 (dpeaa)DE-He213 | |
650 | 4 | |a Charm Quark |7 (dpeaa)DE-He213 | |
650 | 4 | |a Charm Production |7 (dpeaa)DE-He213 | |
650 | 4 | |a Reduce Cross Section |7 (dpeaa)DE-He213 | |
650 | 4 | |a Charm Quark Mass |7 (dpeaa)DE-He213 | |
700 | 1 | |a Abt, I. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Adamczyk, L. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Adamus, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Aggarwal, R. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Alexa, C. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Andreev, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Antonelli, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Antonioli, P. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Antonov, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Arneodo, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Arslan, O. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Aushev, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Aushev, Y. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bachynska, O. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Baghdasaryan, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Baghdasaryan, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bamberger, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Barakbaev, A. N. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Barbagli, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bari, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Barreiro, F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bartel, W. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bartosik, N. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bartsch, D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Basile, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Begzsuren, K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Behnke, O. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Behr, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Behrens, U. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bellagamba, L. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Belousov, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Belov, P. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bertolin, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bhadra, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bindi, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Blohm, C. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bokhonov, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bondarenko, K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Boos, E. G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Borras, K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Boscherini, D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bot, D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Boudry, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bozovic-Jelisavcic, I. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bołd, T. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brümmer, N. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bracinik, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brandt, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brinkmann, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brisson, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Britzger, D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brock, I. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brownson, E. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brugnera, R. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bruni, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bruni, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Brzozowska, B. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bunyatyan, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bussey, P. J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bylinkin, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bylsma, B. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Bystritskaya, L. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Caldwell, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Campbell, A. J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cantun Avila, K. B. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Capua, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Carlin, R. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Catterall, C. D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ceccopieri, F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cerny, K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Chekanov, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Chekelian, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Chwastowski, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ciborowski, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ciesielski, R. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cifarelli, L. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cindolo, F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Contin, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Contreras, J. G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cooper-Sarkar, A. M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Coppola, N. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Corradi, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Corriveau, F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Costa, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Cvach, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a D’Agostini, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dainton, J. B. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dal Corso, F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Daum, K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Delvax, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dementiev, R. K. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Derrick, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Devenish, R. C. E. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a De Pasquale, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a De Wolf, E. A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a del Peso, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Diaconu, C. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dobre, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dobur, D. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dodonov, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dolgoshein, B. A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dolinska, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dossanov, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Doyle, A. T. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Drugakov, V. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Durkin, L. S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Dusini, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Eckerlin, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Egli, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Eisenberg, Y. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Elsen, E. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ermolov, P. F. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Eskreys, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fang, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Favart, L. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fazio, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fedotov, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Felst, R. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Feltesse, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ferencei, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ferrando, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ferrero, M. I. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Figiel, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fischer, D.-J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fleischer, M. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Fomenko, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Foster, B. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Gabathuler, E. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Gach, G. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Galas, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Gallo, E. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Garfagnini, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Gayler, J. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Geiser, A. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Ghazaryan, S. |e verfasserin |4 aut | |
700 | 1 | |a Gialas, I. |e verfasserin |4 aut | |
